VIDEO
任意一個模組可以從前方磁吸,維護更快速,便捷,維護速度較傳統產品提升5倍以上,極大的縮短了客戶維護時間
箱體四角與電源盒中間高度一致,保證五點受力,可以滿足地磚屏強度需求
支持內外弧度與平麵拚接,支持吊裝、堆裝;還支持箱體錯位拚接
提供弧形版本(調節範圍為-5°到+10°)與90°拚接版本,幫助客戶輕鬆實現無限創意
不同點間距的模組可通用任一箱體,同時箱體模組支持上下、左右位置互換
500*500箱體與500*1000箱體可直接拚接。活動現場,每個箱體都能充分利用,線路安裝方式互通,顯示效果一致。
專利麵罩設計,防塵防水,防護等級達IP65
型號 | RVO2.6 | RVO2.9 | RVO3.9 | RVO4.8 | RVO5.95 | |
---|---|---|---|---|---|---|
像素間距/mm | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | |
最大白平衡亮度/nit 戶內 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1200 | 800-1200 | -- | |
最大白平衡亮度/nit 戶外 | -- | -- | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | |
刷新頻率/Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | |
模組尺寸/mm | 500*500*75 | |||||
箱體重量/kg | 7.9 | |||||
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |||||
功率(最大/平均)w/sq.㎡ 戶內 | 436/144 | 436/144 | 436/144 | 436/144 | -- | |
功率(最大/平均)w/sq.㎡ 戶外 | 480/160 | 480/160 | 480/160 | 480/160 | ||
輸入交壓電流v | 100-240 | |||||
信號類型 | DVI、HDMI、SDI、DP、CVBS、VGA、etc. | |||||
注:如需更多產品資料,請直接與我們聯係.(最大/平均) |